Noémie Padded Chiffon Ribbon Straps Pleated Jumpsuit in French Lilac
About Noémie
Noémie is a refined jumpsuit with a soft, flowing silhouette. Pleated legs create movement as you walk, while the sweetheart neckline and low back add subtle elegance. Ribbon straps and a padded bust keep the fit secure and comfortable. An easy alternative to dresses that still feels dressed up.
- Light hand wash is recommended for the first wash. Do not soak.
- Put in laundry bag for machine wash. Only wash with like-colored clothes.
- Do not wring. Air dry to maintain shape.
- Iron on low heat if needed, preferably while slightly damp. Avoid bleach and high heat to prevent weakening of fibers
Size Guide

Model Keira is wearing size XS
| XS | XS+ | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUR | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Bust | 74.9 - 77.5 | 78.7 - 80 | 81.3 - 82.6 | 83.8 - 87.6 | 88.9 - 92.7 | 94 - 97.8 |
| Waist | 59.7 - 62.2 | 63.5 - 64.8 | 66 - 67.3 | 68.6 - 72.4 | 73.7 - 77.5 | 78.7 - 82.6 |
| Hips | 97.8 - 100.3 | 101.6 - 102.9 | 104.1 - 105.4 | 106.7 - 110.5 | 111.8 - 115.6 | 116.8 - 120.7 |
| XS | XS+ | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUR | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Bust | 29½" - 30½" | 31" - 31½" | 32" - 32½" | 33" - 34½" | 35" - 36½" | 37" - 38½" |
| Waist | 23½" - 24½" | 25" - 25½" | 26" - 26½" | 27" - 28½" | 29" - 30½" | 31" - 32½" |
| Hips | 38½" - 39½" | 40" - 40½" | 41" - 41½" | 42" - 43½" | 44" - 45½" | 46" - 47½" |
Note: If your measurements are in-between sizes, e.g bust 31", waist 25", you may size up (size s) for a comfortable fit or size down (size xs) for a closer to body fit.
| XS | XS+ | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 77.5 | 80 | 82.6 | 87.6 | 92.7 | 97.8 |
| Waist | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 72.4 | 77.5 | 82.6 |
| Hips | 100.3 | 102.9 | 105.4 | 110.5 | 115.6 | 120.7 |
| Length | 135.9 | 136.5 | 137.2 | 137.8 | 138.4 | 139.1 |
| Rise | 34.6 | 34.9 | 35.1 | 35.9 | 36.5 | 37.1 |
| XS | XS+ | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 30½" | 31½" | 32½" | 34½" | 36½" | 38½" |
| Waist | 24½" | 25½" | 26½" | 28½" | 30½" | 32½" |
| Hips | 39½" | 40½" | 41½" | 43½" | 45½" | 47½" |
| Length | 53½" | 53¾" | 54" | 54¼" | 54½" | 54¾" |
| Rise | 13.62" | 13¾" | 13.82" | 14.12" | 14.37" | 14.62" |
Product measurements are taken laid flat. Kindly note that all measurements are subjected to a 0.5"-1" allowance.
Product measurements are taken laid flat. Kindly note that all measurements are subjected to a 0.5"-1" allowance.
| XS | XS+ | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUR | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Bust | 74.9 - 77.5 | 78.7 - 80 | 81.3 - 82.6 | 83.8 - 87.6 | 88.9 - 92.7 | 94 - 97.8 |
| Waist | 59.7 - 62.2 | 63.5 - 64.8 | 66 - 67.3 | 68.6 - 72.4 | 73.7 - 77.5 | 78.7 - 82.6 |
| Hips | 97.8 - 100.3 | 101.6 - 102.9 | 104.1 - 105.4 | 106.7 - 110.5 | 111.8 - 115.6 | 116.8 - 120.7 |
| XS | XS+ | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUR | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Bust | 29½" - 30½" | 31" - 31½" | 32" - 32½" | 33" - 34½" | 35" - 36½" | 37" - 38½" |
| Waist | 23½" - 24½" | 25" - 25½" | 26" - 26½" | 27" - 28½" | 29" - 30½" | 31" - 32½" |
| Hips | 38½" - 39½" | 40" - 40½" | 41" - 41½" | 42" - 43½" | 44" - 45½" | 46" - 47½" |
Note: If your measurements are in-between sizes, e.g bust 31", waist 25", you may size up (size s) for a comfortable fit or size down (size xs) for a closer to body fit.
| XS | XS+ | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 77.5 | 80 | 82.6 | 87.6 | 92.7 | 97.8 |
| Waist | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 72.4 | 77.5 | 82.6 |
| Hips | 100.3 | 102.9 | 105.4 | 110.5 | 115.6 | 120.7 |
| Length | 135.9 | 136.5 | 137.2 | 137.8 | 138.4 | 139.1 |
| Rise | 34.6 | 34.9 | 35.1 | 35.9 | 36.5 | 37.1 |
| XS | XS+ | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 30½" | 31½" | 32½" | 34½" | 36½" | 38½" |
| Waist | 24½" | 25½" | 26½" | 28½" | 30½" | 32½" |
| Hips | 39½" | 40½" | 41½" | 43½" | 45½" | 47½" |
| Length | 53½" | 53¾" | 54" | 54¼" | 54½" | 54¾" |
| Rise | 13.62" | 13¾" | 13.82" | 14.12" | 14.37" | 14.62" |
Product measurements are taken laid flat. Kindly note that all measurements are subjected to a 0.5"-1" allowance.
Product measurements are taken laid flat. Kindly note that all measurements are subjected to a 0.5"-1" allowance.










